ʻO ka wā a pau i nā ʻāpana ʻāwili makani ʻāwili ʻana i nā ʻāpana kūʻai wela 17 i hoʻokahi mea hoʻohui
ʻIkepili ʻenehana
| Mea waiwai | SK5, POM, Lapa maoli |
| Nui | 14″/350mm a 28″/700mm |
| OEM/ODM | ʻAe |
| Palapala | IATF16949 |
| Kaʻa kūpono | U-Hook, Paʻi ʻaoʻao, Bayonet, nā lima wili |
| Mea Hana Kaa | Nā kaʻa Iapana, nā kaʻa Korea, nā kaʻa ʻAmelika, nā kaʻa ʻEulopa. |
| Hoʻohana ʻia ke ʻano wela wela | -20°C a i 80°C |
| kala kala | ʻeleʻele |
| Palapala hōʻoia | 12 mahina |
| Pōmaikaʻi | 1. OE-style lau a me ka clip, kūpono loa i kāu kaʻa. |
| 2. 1500+ wahi kaomi e kahili i ka pale makani kaʻa me ka like a me ka hoʻomau. | |
| 3. Kiekie Kiekie Dual Blade oki. | |
| 4. Nā Lae Hoʻokaʻa Kaulike - pili i ke kaomi ʻana ma ka ʻaoʻao holoi no ka paʻa ʻole a me ka hana. | |
| 5. Haʻahaʻa Profile Insert Design no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ke kihi pili ma ka pale makani, & minimizie paʻakikī. | |
| 6. E koho i ka Rubber Grade A no ka hoʻopaʻa ʻana i ka hana mālie a me ka ʻole o ka hana ma lalo o nā mea koʻikoʻi. |
Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau
| Nui (Sets) | 1-500 | 501-10000 | 10001-20000 | >20000 |
| Est.Ka manawa alakaʻi (lā) | 2-7 | 15 | 25 | e kukakuka |
| Nā noi: | E holoi i ka ua a me ka lepo i pili i ka pale makani o ke kaʻa, e hoʻomaikaʻi i ka ʻike o ka mea hoʻokele a hoʻonui i ka palekana o ka hoʻokele. | |||
| Hoʻopili a hoʻouna ʻia: | • FOB Port: Xiamen / Guangzhou / Shenzhen / Ningbo / Shanghai o Kina | |||
| • Nui a me nā kiko'ī e like me lalo: | ||||
| Wiper Blade Spec. | Kaumaha Nui KGS/ctn | Ka nui o ka pahu pahu CBM | Nānā: | |
| 14′ | 6.3 | 57*30*29 | 20pcs / pahu i loko 2 pahu i loko / pahu pahu | |
| 16′ | 6.7 | |||
| 17′ | 7.0 | |||
| 18′ | 7.2 | |||
| 19′ | 7.4 | |||
| 20′ | 7.9 | 64*30*29 | ||
| 21′ | 8.2 | |||
| 22′ | 8.3 | |||
| 24′ | 10.0 | 79*30*29 | ||
| 26′ | 10.4 | |||
| 28′ | 10.9 | |||
| Uku: | • Holomua TT.T/T ,Western Union, L/C. | |||
| Nā kikoʻī hoʻouna: | • I loko o 2-4weeks ma hope o ka hōʻoia kauoha. | |||
| Nā Pōmaikaʻi hoʻokūkū mua: | • Ke Kauoha LiʻiliʻiAccepted | Nā ʻāpana inoa inoa inoa | ʻĀina i kumu | |
| • Hāʻawi ʻia nā mea hoʻolaha | Hoʻouna koke | Nā limahana ʻike | ||
| • 'Apono Pono | Hōʻoiaʻiʻo | Ola lōʻihi | ||
| • Kumukuai | Nā hiʻohiʻona huahana | Hana Huahana | ||
| • lawelawe | Laʻana Loaʻa | Hoʻopilikino ʻia | ||
| • Loaʻa iā mākou ma mua o 15 mau makahiki o ka ʻike ʻoihana ma ke ʻano he mea hana o Auto Car Horn a me Wiper Blade. | ||||
| • Ua kūpono mākou e IATF16949-2016 a hoʻolako i nā OEM Car Manufacturers. | ||||
| • Loaʻa iā mākou ma mua o 16 mau papahana i hōʻoia ʻia e ka Patent Kina. | ||||
| • He pūʻulu noiʻi ikaika ko mākou e kākoʻo iā ʻoe. | ||||











